| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 124,0 | 203,0 | 372,0 | 570,0 | 589,0 | 600,0 | 651,0 | 558,0 | 540,0 | 372,0 | 150,0 | 93,0 | 4822,0 |
| 2002 | 218,0 | 551,6 | 356,7 | 181,1 | 161,6 | 1469,0 | |||||||
| 2003 | 123,9 | 494,1 | 603,9 | 755,3 | 717,5 | 811,7 | 754,2 | 761,0 | 662,6 | 421,4 | 257,8 | 178,0 | 6541,4 |
| 2004 | 115,1 | 227,7 | 455,2 | 623,5 | 575,9 | 636,3 | 644,8 | 656,0 | 569,2 | 410,6 | 164,2 | 162,4 | 5240,9 |
| 2005 | 143,1 | 217,0 | 437,5 | 622,6 | 681,9 | 719,2 | 655,5 | 574,5 | 621,2 | 533,6 | 155,5 | 82,7 | 5444,3 |
| 2006 | 235,0 | 195,9 | 411,0 | 479,7 | 685,5 | 734,3 | 855,5 | 512,6 | 637,3 | 372,1 | 149,8 | 87,9 | 5356,6 |
| 2007 | 116,5 | 169,3 | 470,0 | 789,8 | 676,2 | 607,3 | 591,6 | 611,2 | 455,8 | 364,5 | 91,6 | 145,2 | 5089,0 |
| 2008 | 132,5 | 330,4 | 381,8 | 516,5 | 815,7 | 755,0 | 671,9 | 568,7 | 540,8 | 329,1 | 113,7 | 142,3 | 5298,4 |
| 2009 | 188,9 | 167,0 | 370,6 | 701,1 | 741,4 | 677,0 | 689,4 | 725,7 | 514,2 | 328,6 | 122,8 | 112,0 | 5338,7 |
| 2010 | 33,1 | 133,4 | 464,2 | 704,6 | 520,6 | 799,4 | 792,4 | 530,0 | 424,6 | 363,8 | 117,0 | 24,8 | 4907,9 |
| 2011 | 152,4 | 236,0 | 616,9 | 737,2 | 799,1 | 682,2 | 551,7 | 603,6 | 531,2 | 447,3 | 361,6 | 67,4 | 5786,6 |
| 2012 | 168,7 | 251,2 | 510,7 | 519,7 | 415,8 | 1866,1 | |||||||
| Mittel | 140,9 | 242,2 | 472,2 | 645,0 | 663,0 | 713,6 | 689,7 | 576,1 | 550,8 | 392,8 | 171,5 | 116,4 | 5374,2 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,7 | 33,8 | 62,0 | 95,0 | 98,2 | 100,0 | 108,5 | 93,0 | 90,0 | 62,0 | 25,0 | 15,5 | 803,7 |
| 2002 | 36,3 | 91,9 | 59,5 | 30,2 | 26,9 | 244,8 | |||||||
| 2003 | 20,7 | 82,4 | 100,7 | 125,9 | 119,6 | 135,3 | 125,7 | 126,8 | 110,4 | 70,2 | 43,0 | 29,7 | 1090,2 |
| 2004 | 19,2 | 38,0 | 75,9 | 103,9 | 96,0 | 106,1 | 107,5 | 109,3 | 94,9 | 68,4 | 27,4 | 27,1 | 873,5 |
| 2005 | 23,9 | 36,2 | 72,9 | 103,8 | 113,7 | 119,9 | 109,3 | 95,8 | 103,5 | 88,9 | 25,9 | 13,8 | 907,4 |
| 2006 | 39,2 | 32,7 | 68,5 | 80,0 | 114,3 | 122,4 | 142,6 | 85,4 | 106,2 | 62,0 | 25,0 | 14,7 | 892,8 |
| 2007 | 19,4 | 28,2 | 78,3 | 131,6 | 112,7 | 101,2 | 98,6 | 101,9 | 76,0 | 60,8 | 15,3 | 24,2 | 848,2 |
| 2008 | 22,1 | 55,1 | 63,6 | 86,1 | 136,0 | 125,8 | 112,0 | 94,8 | 90,1 | 54,9 | 19,0 | 23,7 | 883,1 |
| 2009 | 31,5 | 27,8 | 61,8 | 116,9 | 123,6 | 112,8 | 114,9 | 121,0 | 85,7 | 54,8 | 20,5 | 18,7 | 889,8 |
| 2010 | 5,5 | 22,2 | 77,4 | 117,4 | 86,8 | 133,2 | 132,1 | 88,3 | 70,8 | 60,6 | 19,5 | 4,1 | 818,0 |
| 2011 | 25,4 | 39,3 | 102,8 | 122,9 | 133,2 | 113,7 | 92,0 | 100,6 | 88,5 | 74,6 | 60,3 | 11,2 | 964,4 |
| 2012 | 28,1 | 41,9 | 85,1 | 86,6 | 69,3 | 311,0 | |||||||
| Mittel | 23,5 | 40,4 | 78,7 | 107,5 | 110,5 | 118,9 | 114,9 | 96,0 | 91,8 | 65,5 | 28,6 | 19,4 | 895,7 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9,6 | 584,1 | 64,9 | 1469,0 | 1695,0 | 86,7 |
| 2003 | 17,9 | 1090,2 | 121,1 | 6541,4 | 4815,0 | 135,9 |
| 2004 | 14,3 | 873,5 | 97,1 | 5240,9 | 4822,0 | 108,7 |
| 2005 | 14,9 | 907,4 | 100,8 | 5444,3 | 4815,0 | 113,1 |
| 2006 | 14,7 | 892,8 | 99,2 | 5356,6 | 4815,0 | 111,2 |
| 2007 | 13,9 | 848,2 | 94,2 | 5089,0 | 4815,0 | 105,7 |
| 2008 | 14,5 | 883,1 | 98,1 | 5298,4 | 4822,0 | 109,9 |
| 2009 | 14,6 | 889,8 | 98,9 | 5338,7 | 4815,0 | 110,9 |
| 2010 | 13,4 | 818,0 | 90,9 | 4907,9 | 4815,0 | 101,9 |
| 2011 | 15,9 | 964,4 | 107,2 | 5786,6 | 4815,0 | 120,2 |
| 2012 | 13,2 | 311,0 | 34,6 | 1866,1 | 1642,0 | 113,6 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert