| Datum/Uhrzeit: | 20.02.2012 18:09 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Warten |
| Tagesertrag: | 4,00 kWh (57,1%) |
| Monatsertrag (Februar): | 213,1 kWh (105,0%) |
| Jahresertrag: | 381,8 kWh (183,65 EUR) |
| Gesamtertrag: | 51077,0 kWh (35753,9 kg CO2) |

"Der Weltraum ist gar nicht so weit weg. Nur eine Stunde dauerts, wenn dein Wagen senkrecht fahren könnte."
- Fred Hoyle -
| Standort: | Bielefeld Senne |
| Azimutwinkel: | Süden unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 35 |
| Effektive Generatorfläche: | 54 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.08.2002 |
| Leistung: | 6 kWp |
| Module: | Siemens SP150-24 |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2800i |
| Email: | solar@schumitech.de |
| Homepage: | www.schumitech.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert