
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 50.887,1 | 23,20 | 3,87 | 331,43 | 23,20 |
| 02.02.2012 | 50.909,6 | 22,50 | 3,75 | 321,43 | 22,85 |
| 03.02.2012 | 50.917,6 | 8,00 | 1,33 | 114,29 | 17,90 |
| 04.02.2012 | 50.932,5 | 14,90 | 2,48 | 212,86 | 17,15 |
| 05.02.2012 | 50.954,9 | 22,40 | 3,73 | 320,00 | 18,20 |
| 06.02.2012 | 50.977,3 | 22,40 | 3,73 | 320,00 | 18,90 |
| 07.02.2012 | 50.987,0 | 9,70 | 1,62 | 138,57 | 17,59 |
| 08.02.2012 | 51.007,7 | 20,70 | 3,45 | 295,71 | 17,98 |
| 09.02.2012 | 51.012,5 | 4,80 | 0,80 | 68,57 | 16,51 |
| 10.02.2012 | 51.036,1 | 23,60 | 3,93 | 337,14 | 17,22 |
| 11.02.2012 | 51.052,7 | 16,60 | 2,77 | 237,14 | 17,16 |
| 12.02.2012 | 51.057,9 | 5,20 | 0,87 | 74,29 | 16,17 |
| 13.02.2012 | 51.058,2 | 0,30 | 0,05 | 4,29 | 14,95 |
| 14.02.2012 | 51.060,0 | 1,80 | 0,30 | 25,71 | 14,01 |
| 15.02.2012 | 51.062,2 | 2,20 | 0,37 | 31,43 | 13,22 |
| 16.02.2012 | 51.064,2 | 2,00 | 0,33 | 28,57 | 12,52 |
| 17.02.2012 | 51.066,9 | 2,70 | 0,45 | 38,57 | 11,94 |
| 18.02.2012 | 51.068,5 | 1,60 | 0,27 | 22,86 | 11,37 |
| 19.02.2012 | 51.073,0 | 4,50 | 0,75 | 64,29 | 11,01 |
| 20.02.2012 | 51.077,0 | 4,00 | 0,67 | 57,14 | 10,66 |
| 21.02.2012 | 51.079,6 | 2,60 | 0,43 | 37,14 | 10,27 |
| 22.02.2012 | 51.089,6 | 10,00 | 1,67 | 142,86 | 10,26 |
| 23.02.2012 | 51.091,0 | 1,40 | 0,23 | 20,00 | 9,87 |
| 24.02.2012 | 51.092,6 | 1,60 | 0,27 | 22,86 | 9,53 |
| 25.02.2012 | 51.097,3 | 4,70 | 0,78 | 67,14 | 9,34 |
| 26.02.2012 | 51.107,3 | 10,00 | 1,67 | 142,86 | 9,36 |
| 27.02.2012 | 51.110,6 | 3,30 | 0,55 | 47,14 | 9,14 |
| 28.02.2012 | 51.112,5 | 1,90 | 0,32 | 27,14 | 8,88 |
| 29.02.2012 | 51.115,1 | 2,60 | 0,43 | 37,14 | 8,66 |
| Summen | 251,20 | 41,87 | 123,74 | 8,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert